Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga 2019- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 |
0 |
| III Chorak | 0 | 0 |
0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 136 | 45 | 91 |
| I Chorak | 30 | 6 | 24 |
| II Chorak | 36 | 12 | 24 |
| III Chorak | 44 | 17 | 27 |
|
IV Chorak |
26 | 10 | 16 |
Boshqarmaning ishonch telefonlariga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 4 | 3 | 1 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 1 | 0 | 1 |
| III Chorak | 3 | 3 | 0 |
|
IV Chorak |
0 | 0 | 0 |



