Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga 2025- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 4 | - | 4 |
| I Chorak | 2 | - | 2 |
| II Chorak | 2 | - | 2 |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | |||
Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 128 | 13 | 115 |
| I Chorak | 23 | 2 | 21 |
| II Chorak | 71 | 5 | 66 |
| III Chorak | 34 | 6 | 28 |
| IV Chorak | |||
Boshqarmaning ishonch telefonlariga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | - | - | - |
| I Chorak | - | - | - |
| II Chorak | - | - | - |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | |||



