Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga 2021- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 3 | 3 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 3 |
3 | 0 |
Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2021- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 132 | 25 | 107 |
| I Chorak | 43 | 12 | 31 |
| II Chorak | 44 | 4 | 40 |
| III Chorak | 18 | 2 | 16 |
| IV Chorak | 27 |
7 | 20 |
Boshqarmaning ishonch telefonlariga jismoniy va yuridik shaxslardan 2021- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 4 | 0 | 4 |
| I Chorak | 2 | 0 | 2 |
| II Chorak | 1 | 0 | 1 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 1 | 0 | 1 |



