Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga 2024- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | |||
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | |||
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
Boshqarmaning ishonch telefonlariga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | |||
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||



