Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga 2022- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 4 | 4 | - |
| I Chorak | 2 | 2 | - |
| II Chorak | 1 | 1 | - |
| III Chorak | 1 | 1 | - |
| IV Chorak | - |
- | - |
Jizzax viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 159 | 9 | 150 |
| I Chorak | 71 | 3 | 68 |
| II Chorak | 46 | 3 | 43 |
| III Chorak | 23 | 2 | 21 |
| IV Chorak | 19 | 1 | 18 |
Boshqarmaning ishonch telefonlariga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | - |
| I Chorak | - | - | - |
| II Chorak | 1 | 1 | - |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | - | - | - |



